危険箇所パトロール調査票提出 | |||
提出番号 | |||
提出部署 | |||
担当者 | |||
場所(代表住所) | |||
調査日時 | |||
リーダー | |||
調査員1 | |||
調査員2 | |||
周辺の目印 | |||
アスファルト・コンクリート舗装の不良 | ひび割れ 破損 沈没 その他 | ||
側溝の不良 | ひび割れ 破損 沈没 その他 | ||
ガードレールの不良 | 破損 曲がり 柱のぐらつき その他 | ||
道路標識の不良 | 破損 曲がり 柱のぐらつき その他 | ||
歩道の不良 | ひび割れ 破損 陥没 その他 | ||
立木の不良 | 枯れ葉 曲がり 倒れ 雑草 その他 | ||
石垣・擁壁等の危険 | クラック(ひび割れ)倒れ 破損 沈没 その他 | ||
がけ崩れ | 崩れ及びひび割れ その他 | ||
消火設備の確認 | 消火栓 防火水槽の標識や設備 その他 | ||
マンホール | 破損 沈没 その他 | ||
不法看板 | 交通を妨げる看板 視界を妨げる看板 その他 | ||
その他 |